jméno výrobku | H Dálniční zábradlí pozinkované |
Materiál | Q235, S235, Q355, S355, Gr50 |
tloušťka stěny | 2.5-4.0mm |
Typ | W-nosník zábradlí; Třípaprskové zábradlí, profil A/B atd |
Délka | 2320/4130/4320/7940 |
Standard | AASHTO norma M-180, evropská norma EN1317 |
Technika | Válcované za studena |
Balík | Baleno pásovou ocelí |
Používání | Dopravní bezpečnostní bariéra |
Povrchová úprava | HDG (žárově pozinkováno podle normy ISO1461 nebo ASTMA123) / práškové lakování |
Původ | Changzhou |
Certifikáty | BV, SGS, CE, API |
Načítání podrobností
Ocelový H nosník pro konstrukci
1) Ocelový nosník H Naložení kontejnerem 20 stop: 26 tun (může naložit max. 5,8 m)
2) Ocelový nosník H Naložení kontejnerem 40 stop: 26 tun (lze naložit max. 12M)
3) Ocelový nosník H Nakládání více než 100 tun: lze zabalit hromadnou nádobou
4) Ocelový H nosník Nakládání podle vašeho požadavku
VELIKOST PRODUKTU
Velikost | H*B | t1 (mm) | t2 (mm) | Hmotnost JIS | GB Hmotnost | délka |
(mm) | (mm) | (kg/M) | (kg/M) | (m) | ||
GB/JIS | 100*100 | 6 | 8 | 16.9 | 17.2 | 6-16m |
GB/JIS | 125*125 | 6.5 | 9 | 23.6 | 23.8 | 6-16m |
GB/JIS | 150*75 | 5 | 7 | 14 | 14.3 | 6-16m |
GB/JIS | 148*100 | 6 | 9 | 20.7 | 21.4 | 6-16m |
GB/JIS | 150*150 | 7 | 10 | 31.1 | 31.9 | 6-16m |
GB/JIS | 175*90 | 5 | 8 | 18 | 18.2 | 6-16m |
GB/JIS | 175*175 | 7.5 | 11 | 40.4 | 40.3 | 6-16m |
GB/JIS | 194*150 | 6 | 9 | 29.9 | 31.2 | 6-16m |
GB/JIS | 198*99 | 4.5 | 7 | 17.8 | 18.5 | 6-16m |
GB/JIS | 200*100 | 5.5 | 8 | 20.9 | 21.7 | 6-16m |
GB/JIS | 200*200 | 8 | 12 | 49.9 | 50.5 | 6-16m |
GB/JIS | 200*204 | 12 | 12 | 56.2 | 56.7 | 6-16m |
GB/JIS | 248*124 | 5 | 8 | 25.1 | 25.8 | 6-16m |
GB/JIS | 250*125 | 6 | 9 | 29 | 29.7 | 6-16m |
GB/JIS | 244*175 | 7 | 11 | 43.6 | 44.1 | 6-16m |
GB/JIS | 250*250 | 9 | 14 | 71.8 | 72.4 | 6-16m |
GB/JIS | 250*255 | 14 | 14 | 81.6 | 82.2 | 6-16m |
GB/JIS | 298*149 | 5.5 | 8 | 32 | 32.6 | 6-16m |
GB/JIS | 300*150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 37.3 | 6-16m |
GB/JIS | 294*200 | 8 | 12 | 55.8 | 57.3 | 6-16m |
GB/JIS | 298*201 | 9 | 14 | 64.4 | 65.9 | 6-16m |
GB/JIS | 300*300 | 10 | 15 | 93 | 94.5 | 6-16m |
GB/JIS | 294*302 | 12 | 12 | 83.4 | 85 | 6-16m |
GB/JIS | 300*305 | 15 | 15 | 105 | 106 | 6-16m |
GB/JIS | 346*174 | 6 | 9 | 41.2 | 41.8 | 6-16m |
GB/JIS | 350*175 | 7 | 11 | 49.4 | 50 | 6-16m |
GB/JIS | 340*250 | 9 | 14 | 78.1 | 79.7 | 6-16m |
GB/JIS | 344*348 | 10 | 16 | 113 | 115 | 6-16m |
GB/JIS | 350*350 | 12 | 19 | 135 | 137 | 6-16m |
GB/JIS | 396*199 | 7 | 11 | 56.1 | 56.7 | 6-16m |
GB/JIS | 400*200 | 8 | 13 | 65.4 | 66 | 6-16m |
GB/JIS | 390*300 | 10 | 16 | 105 | 107 | 6-16m |
GB/JIS | 388*402 | 15 | 15 | 140 | 141 | 6-16m |
GB/JIS | 394*398 | 11 | 18 | 147 | 147 | 6-16m |
GB/JIS | 400*400 | 13 | 21 | 172 | 172 | 6-16m |








FAQ
1. Jak od vás mohu získat cenovou nabídku?
Můžete nám zanechat zprávu a my na každou zprávu včas odpovíme. Nebo si můžeme posílat textové zprávy prostřednictvím e-mailu, Trademanager, Whatsapp, Skype atd.
A také můžete najít naše kontaktní informace na kontaktní stránce.
2. Mohu získat vzorky před objednávkou?
Yes.Usually naše vzorky jsou zdarma. můžeme vyrobit podle vašich vzorků nebo technických výkresů. Můžeme postavit formy a přípravky.
3. Jaká je vaše dodací lhůta?
Doba dodání je obvykle kolem 1 měsíce (1 * 40FT jako obvykle).
Můžeme odeslat do 2 dnů, pokud je skladem.
Populární Tagy: h pozinkované dálniční zábradlí, Čína h pozinkované dálniční zábradlí výrobci, dodavatelé, továrna







